LCK Mùa xuân 2023 bắt đầu vào ngày 12 tháng 1 năm 2023 và kéo dài 3 tháng với 10 đội tranh tài. Đội vô địch LCK mùa xuân năm nay sẽ đại diện cho Hàn Quốc tham dự MSI 2023 do nước này tổ chức.
Sau khi trải qua một mùa chuyển nhượng đầy biến động để chuẩn bị đội hình cho mùa giải mới, LCK Mùa Xuân 2023 đã chính thức khai mạc với sự xuất hiện của 10 đội tuyển hàng đầu Hàn Quốc.
Danh sách 10 đội thi đấu tại LCK Mùa xuân 2023
- DRX
- DWG KIA
- Kwangdong Freecs (Tên cũ Afreeca Freeces)
- hộp cát sống
- Fredit Brion
- canh
- Hanwha Life Esports
- Kt Rolster
- lực lượng đỏ Nongshim
- T1
Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2023
Tuần | Ngày | Giờ | đội 1 | Điểm | đội 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tuần 1 | 01/12 | 15:00 | DRX | 0-2 | LSB |
18:00 | T1 | 2-0 | KDF (AF) | ||
Tuần 1 | 13/01 | 15:00 | HLE | 2-1 | NS |
18:00 | KT | 0-2 | ĐK | ||
Tuần 1 | 14/01 | 15:00 | TỔNG QUAN | 2-0 | DRX |
18:00 | ANH TRAI | 1-2 | T1 | ||
Tuần 1 | 15/01 | 15:00 | NS | 2-0 | LSB |
18:00 | KDF | 0-2 | KT | ||
Tuần 1 | 16/01 | 15:00 | HLE | 1-2 | ANH TRAI |
18:00 | ĐK | 1-2 | TỔNG QUAN | ||
Tuần 2 | 19/01 | 15:00 | NS | 2-1 | ĐK |
18:00 | KT | 2-0 | HLE | ||
Tuần 2 | 20/01 | 15:00 | DRX | 0-2 | T1 |
18:00 | ANH TRAI | 0-2 | TỔNG QUAN | ||
Tuần 2 | ngày 21 tháng giêng | 15:00 | LSB | 0-2 | KDF |
18:00 | KT | 0-2 | NS | ||
Tuần 2 | 22/01 | 15:00 | ĐK | 2-0 | ANH TRAI |
18:00 | TỔNG QUAN | 2-0 | HLE | ||
Tuần 2 | 23/01 | 15:00 | LSB | 0-2 | T1 |
18:00 | KDF | 0-2 | DRX | ||
tuần 3 | 26/01 | 15:00 | TỔNG QUAN | 2-0 | KDF |
18:00 | DRX | 2-0 | ANH TRAI | ||
tuần 3 | 27/01 | 15:00 | KT | 1-2 | LSB |
18:00 | T1 | 2-1 | NS | ||
tuần 3 | 28/01 | 15:00 | HLE | 0-2 | ĐK |
18:00 | ANH TRAI | 2-0 | KDF | ||
tuần 3 | 29/01 | 15:00 | TỔNG QUAN | 0-2 | KT |
18:00 | NS | 0-2 | DRX | ||
tuần 3 | 30/01 | 15:00 | ĐK | 1-2 | T1 |
18:00 | HLE | 2-0 | LSB | ||
tuần 4 | 09/02 | 15:00 | T1 | 2-1 | HLE |
18:00 | DRX | 2-1 | KT | ||
tuần 4 | 02/10 | 15:00 | ĐK | 2-0 | KDF |
18:00 | LSB | 1-2 | TỔNG QUAN | ||
tuần 4 | 2/11 | 15:00 | NS | 1-2 | ANH TRAI |
18:00 | DRX | 2-1 | HLE | ||
tuần 4 | 02/12 | 15:00 | T1 | 2-0 | TỔNG QUAN |
18:00 | LSB | 0-2 | ĐK | ||
tuần 4 | 13/02 | 15:00 | KDF | 2-0 | NS |
18:00 | ANH TRAI | 1-2 | KT | ||
tuần 5 | 16/02 | 15:00 | LSB | 2-1 | ANH TRAI |
18:00 | NS | 0-2 | TỔNG QUAN | ||
tuần 5 | 17/02 | 15:00 | HLE | 0-2 | KDF |
18:00 | ĐK | 1-2 | DRX | ||
tuần 5 | 18/02 | 15:00 | KT | 0-2 | T1 |
18:00 | TỔNG QUAN | 2-0 | LSB | ||
tuần 5 | 19/02 | 15:00 | HLE | 2-1 | DRX |
18:00 | KDF | 2-0 | ANH TRAI | ||
tuần 5 | 20/02 | 15:00 | ĐK | 2-1 | KT |
18:00 | NS | 1-2 | T1 | ||
tuần 6 | 23/02 | 15:00 | KT | 0-2 | KDF |
18:00 | T1 | 2-0 | ĐK | ||
tuần 6 | 24/02 | 15:00 | ANH TRAI | 0-2 | DRX |
18:00 | LSB | 2-0 | HLE | ||
tuần 6 | 25/02 | 15:00 | TỔNG QUAN | 2-0 | NS |
18:00 | KDF | 0-2 | ĐK | ||
tuần 6 | 26/02 | 15:00 | KT | 0-2 | ANH TRAI |
18:00 | HLE | 0-2 | T1 | ||
tuần 6 | 27/02 | 15:00 | DRX | 0-2 | TỔNG QUAN |
18:00 | LSB | 1-2 | NS | ||
tuần 7 | 02/03 | 15:00 | ANH TRAI | 2-1 | HLE |
18:00 | ĐK | 2-0 | LSB | ||
tuần 7 | 04/03 | 15:00 | TỔNG QUAN | 0-2 | T1 |
18:00 | NS | 0-2 | KDF | ||
tuần 7 | 05/03 | 15:00 | KT | 0-2 | DRX |
18:00 | ĐK | 2-0 | HLE | ||
tuần 7 | 06/03 | 15:00 | KDF | 1-2 | TỔNG QUAN |
18:00 | ANH TRAI | 2-1 | NS | ||
tuần 7 | 03/07 | 15:00 | LSB | 0-2 | DRX |
18:00 | T1 | 2-0 | KT | ||
tuần 8 | 03/09 | 15:00 | DRX | 2-0 | NS |
18:00 | TỔNG QUAN | 2-1 | ĐK | ||
tuần 8 | 03/10 | 15:00 | HLE | 0-2 | LSB |
18:00 | ANH TRAI | 2-0 | KT | ||
tuần 8 | 03/11 | 15:00 | KDF | 1-2 | T1 |
18:00 | ĐK | 2-0 | NS | ||
tuần 8 | 03/12 | 15:00 | LSB | 0-2 | KT |
18:00 | HLE | 0-2 | TỔNG QUAN | ||
tuần 8 | 13/03 | 15:00 | T1 | 2-0 | ANH TRAI |
18:00 | DRX | 2-1 | KDF | ||
tuần 9 | 16/03 | 15:00 | NS | 1-2 | KT |
18:00 | TỔNG QUAN | 1 – FF | ANH TRAI | ||
tuần 9 | 17/03 | 15:00 | DRX | 0 – 2 | ĐK |
18:00 | KDF | 2 – 1 | HLE | ||
tuần 9 | 18/03 | 15:00 | T1 | 2 – 1 | LSB |
18:00 | KT | 2 – 1 | TỔNG QUAN | ||
tuần 9 | 19/03 | 15:00 | NS | 2 – 0 | HLE |
18:00 | ANH TRAI | 2 – 0 | ĐK | ||
tuần 9 | 20/03 | 15:00 | KDF | 2 – 0 | LSB |
18:00 | T1 | 2 – 0 | DRX |
Lịch thi đấu vòng loại trực tiếp LCK mùa xuân 2023
Thời gian | Đội | Điểm | Đội | ||
---|---|---|---|---|---|
Tứ kết | 23/03/2023 | 15:00 | DWG KIA | 3-0 | ANH TRAI |
Ngày 24 tháng 3 năm 2023 | 15:00 | DRX | 2-3 | KDF | |
Bán kết | Ngày 26 tháng 3 năm 2023 | 15:00 | T1 | 3-0 | KDF |
27 Tháng Ba, 2023 | 15:00 | canh | 3-2 | DWG KIA | |
Cuối cùng | 2 Tháng Tư, 2023 | 15:00 | T1 | 3-1 | canh |
Theo dõi trận đấu tại đây: Lịch thi đấu vòng Play-off LCK Mùa Xuân 2023
Bảng xếp hạng LCK mùa xuân 2023
T1, GEN và DK vẫn là 3 đội dẫn đầu trên bảng xếp hạng LCK Mùa Xuân 2023 này, đây cũng là những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch năm nay.
Lớp học | Đội | tỷ lệ thắng | Thắng | Thua | Điểm |
---|---|---|---|---|---|
Trước hết | T1 | 100% | 18 | 0 | +29 |
2 | Gen.G Esports | 83% | 15 | 3 | +28 |
3 | DWG KIA | 61% | 11 | 7 | +12 |
4 | DRX | 61% | 11 | 7 | +3 |
5 | miễn phí Kwangdong | 44% | số 8 | mười | -3 |
6 | Fredit BRION | 44% | số 8 | mười | -3 |
7 | Kt Rolster | 39% | 7 | 11 | -5 |
số 8 | Nongshim RedForce | 28% | 5 | 13 | -13 |
9 | Hộp cát Liiv | 22% | 4 | 14 | -19 |
mười | Hanwha Life Esports | 17% | 3 | 15 | -19 |
LCK mùa xuân 2023
1. Thi đấu vòng bảng LCK 2023
10 đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm ở lượt đi và lượt về. Các trận đấu sẽ được xác định theo thể thức BO3 (Thi đấu 3 hiệp, thắng 2/3 lượt sẽ tính là thắng).
6 đội có số điểm cao nhất sẽ tiến vào Playoffs. Hai đội đứng đầu vòng bảng sẽ vào bán kết. Đội đứng thứ 2 ở vòng bảng sẽ vào vòng 3, đội đứng thứ 3 sẽ thi đấu ở vòng 2. Các đội đứng thứ 4 và thứ 5 tại vòng bảng sẽ thi đấu vòng loại trực tiếp Playoffs.
2. Vòng loại LCK mùa xuân 2023
6 đội đứng đầu vòng bảng sẽ tiến vào Playoffs. 2 đội xếp thứ 1 và thứ 2 sẽ vào thẳng vòng bán kết. Ở tứ kết, đội hạng 4 gặp đội hạng 5, đội hạng 3 gặp đội hạng 6.
Ở vòng bán kết, đội đầu bảng sẽ chọn đối thủ ở vòng này. Đội xếp thứ 2 sẽ đối đầu với đội còn lại.
Tất cả các trận đấu sẽ được quyết định theo thể thức BO5 (Đánh 5 lượt, thắng 3/5 lượt sẽ được tính là thắng). Đội vô địch LCK Mùa Xuân 2023 năm nay sẽ giành quyền tham dự MSI 2023 cũng được tổ chức bởi Hàn Quốc.
LCK Mùa Xuân 2023 sẽ được tổ chức ở đâu?
Theo kế hoạch ban đầu, trong trường hợp không có vấn đề gì xảy ra, LCK Mùa Xuân 2023 sẽ được tổ chức tại LoL PARK – LCK Arena ở Seoul, Hàn Quốc với sức chứa 450 khán giả.
Theo dõi thêm tin tức của Trung Tâm Đào Tạo Việt Á để được cập nhật những thông tin LoL nhanh và chính xác nhất mỗi ngày!
Bạn thấy bài viết Lịch thi đấu, BXH, Kết quả mới nhất có đáp ướng đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu không hãy comment góp ý thêm về Lịch thi đấu, BXH, Kết quả mới nhất bên dưới để vietabinhdinh.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: vietabinhdinh.edu.vn
Nhớ để nguồn bài viết này: Lịch thi đấu, BXH, Kết quả mới nhất của website vietabinhdinh.edu.vn
Chuyên mục: Trend đang hót
Tóp 10 Lịch thi đấu, BXH, Kết quả mới nhất
#Lịch #thi #đấu #BXH #Kết #quả #mới #nhất
Video Lịch thi đấu, BXH, Kết quả mới nhất
Hình Ảnh Lịch thi đấu, BXH, Kết quả mới nhất
#Lịch #thi #đấu #BXH #Kết #quả #mới #nhất
Tin tức Lịch thi đấu, BXH, Kết quả mới nhất
#Lịch #thi #đấu #BXH #Kết #quả #mới #nhất
Review Lịch thi đấu, BXH, Kết quả mới nhất
#Lịch #thi #đấu #BXH #Kết #quả #mới #nhất
Tham khảo Lịch thi đấu, BXH, Kết quả mới nhất
#Lịch #thi #đấu #BXH #Kết #quả #mới #nhất
Mới nhất Lịch thi đấu, BXH, Kết quả mới nhất
#Lịch #thi #đấu #BXH #Kết #quả #mới #nhất
Hướng dẫn Lịch thi đấu, BXH, Kết quả mới nhất
#Lịch #thi #đấu #BXH #Kết #quả #mới #nhất