Bảng xếp hạng FIFA là một công cụ quan trọng để đánh giá sức mạnh của các đội bóng trên toàn cầu, được cập nhật hàng tháng và đưa ra các thứ hạng dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau. Các đội bóng có thứ hạng cao trong bảng xếp hạng FIFA thường được coi là những đội mạnh và có khả năng tham gia các giải đấu lớn như World Cup hay EURO. Tuy nhiên, việc xếp hạng này cũng đôi khi gặp phải tranh cãi và bị chỉ trích khi các tiêu chí và phương pháp tính điểm không được công khai và minh bạch. Dưới đây Trung Tâm Đào Tạo Việt Á (ngonaz.com) cập nhật Bảng xếp hạng FIFA Thế Giới mới nhất 2023, BXH FIFA.
Bảng xếp hạng FIFA là gì?
Bảng xếp hạng FIFA là một danh sách được tổng hợp và công bố hàng tháng bởi Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) để xếp hạng các đội bóng đá quốc gia trên thế giới. Bảng xếp hạng này được xây dựng dựa trên các thành tích thi đấu của các đội trong các giải đấu quốc tế và khu vực trong vòng 48 tháng gần nhất.
Bảng xếp hạng FIFA được xem là một tiêu chí quan trọng để đánh giá sức mạnh của các đội bóng trên thế giới và cũng được sử dụng để xác định thứ hạng của các đội bóng trong các giải đấu quốc tế, chẳng hạn như World Cup hay EURO.
Tiêu chí xếp hạng FIFA
Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA sử dụng các tiêu chí sau đây để xếp hạng các đội bóng trong bảng xếp hạng của mình:
- Điểm số trong các trận đấu: FIFA tính điểm dựa trên kết quả thi đấu của các đội trong các trận đấu quốc tế, bao gồm cả trận đấu thắng, thua hoặc hòa.
- Trọng số của trận đấu: FIFA đánh giá trọng số của các trận đấu dựa trên cấp độ của giải đấu, đội bóng đối thủ và mức độ quan trọng của trận đấu.
- Thành tích của đội bóng: FIFA xem xét thành tích của đội bóng trong 4 năm trở lại đây để đánh giá sức mạnh của đội bóng.
- Hệ số cập nhật: FIFA sử dụng hệ số cập nhật để thay đổi điểm số của các đội bóng trong bảng xếp hạng. Hệ số này được tính toán dựa trên số lượng trận đấu của đội bóng trong 12 tháng gần nhất.
- Các yếu tố khác: FIFA cũng xem xét các yếu tố khác như đội hình, sự phát triển của bóng đá trong quốc gia và sự ổn định của liên đoàn bóng đá quốc gia để xếp hạng các đội bóng.
Bảng xếp hạng FIFA Thế Giới 2023
Bảng xếp hạng FIFA Thế giới năm 2023: tổng hợp bảng xếp hạng bóng đá Thế giới mới nhất theo xếp hạng FIFA. Xem BXH FIFA Thế giới 2023: cập nhật chỉ số xếp hạng FIFA Thế giới của Đội Tuyển Việt Nam hiện tại so với các ĐTQG trên Thế giới, Châu Á và Đông Nam Á. So sánh BXH FIFA Việt Nam vs ĐTQG Thái Lan (đội tuyển): xem BXH bóng đá Thế giới tháng 3 năm 2023 mới nhất của Đội Tuyển Quốc Gia Việt Nam (ĐTQG).
XHKV | ĐTQG | XH FIFA | Điểm hiện tại | Điểm trước | Điểm+/- | XH+/- | Khu vực |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazil | 1 | 1840.77 | 1841.3 | 0,53 | 0 | Nam Mỹ |
2 | Argentina | 2 | 1838.38 | 1838.43 | 0 | 0 | Nam Mỹ |
3 | Pháp | 3 | 1823.39 | 1823.46 | 0,07 | 0 | Châu Âu |
4 | Bỉ | 4 | 1781.3 | 1816.71 | 35,41 | 2 | Châu Âu |
5 | Anh | 5 | 1774.19 | 1774.07 | 0,12 | 0 | Châu Âu |
6 | Hà Lan | 6 | 1740.92 | 1740.89 | 0 | 0 | Châu Âu |
7 | Croatia | 7 | 1727.62 | 1727.63 | 0 | 0 | Châu Âu |
8 | Italia | 8 | 1723.56 | 1723.55 | 0 | 0 | Châu Âu |
9 | Bồ Đào Nha | 9 | 1702.54 | 1676.56 | 25,98 | 0 | Châu Âu |
10 | Tây Ban Nha | 10 | 1692.71 | 1693.43 | 0,72 | 0 | Châu Âu |
11 | Marốc | 11 | 1664.36 | 1672.35 | 7,99 | 0 | Châu Phi |
12 | Thụy Sỹ | 12 | 1655.02 | 1635.92 | 19,1 | 3 | Châu Âu |
13 | Mỹ | 13 | 1649.47 | 1649.65 | 0,18 | 0 | Concacaf |
14 | Đức | 14 | 1646.91 | 1646.95 | 0 | 0 | Châu Âu |
15 | Mexico | 15 | 1635.78 | 1635.86 | 0,08 | 0 | Concacaf |
16 | Uruguay | 16 | 1627.45 | 1638.71 | 11,26 | 2 | Nam Mỹ |
17 | Colombia | 17 | 1612.96 | 1612.78 | 0,18 | 0 | Nam Mỹ |
18 | Đan Mạch | 18 | 1608.11 | 1608.23 | 0,12 | 0 | Châu Âu |
19 | Senegal | 19 | 1604.37 | 1604.9 | 0,53 | 0 | Châu Phi |
20 | Nhật Bản | 20 | 1593.08 | 1593.11 | 0 | 0 | Châu Á |
21 | Peru | 21 | 1564.3 | 1561.01 | 3,29 | 2 | Nam Mỹ |
22 | Thụy Điển | 22 | 1561.9 | 1560.24 | 1,66 | 0 | Châu Âu |
23 | Ba Lan | 23 | 1559.83 | 1559.83 | 0 | 1 | Châu Âu |
24 | Iran | 24 | 1551.73 | 1549.32 | 2,41 | 0 | Châu Á |
25 | Hàn Quốc | 25 | 1539.49 | 1530.3 | 9,19 | 3 | Châu Á |
26 | Ukraine | 26 | 1536.99 | 1536.99 | 0 | 1 | Châu Âu |
27 | Australia | 27 | 1533.97 | 1534.1 | 0,13 | 0 | Châu Á |
28 | Xứ Wales | 28 | 1530.28 | 1530.15 | 0,13 | 0 | Châu Âu |
29 | Serbia | 29 | 1529.55 | 1526.46 | 3,09 | 0 | Châu Âu |
30 | Tuynidi | 30 | 1526.2 | 1528.64 | 2,44 | 1 | Châu Phi |
31 | Chile | 31 | 1506.91 | 1509.61 | 2,7 | 2 | Nam Mỹ |
32 | Costa Rica | 32 | 1500.18 | 1500.21 | 0 | 0 | Concacaf |
33 | Áo | 33 | 1497.24 | 1497.24 | 0 | 1 | Châu Âu |
34 | Cameroon | 34 | 1496.2 | 1500.17 | 3,97 | 1 | Châu Phi |
35 | Nigeria | 35 | 1494.32 | 1494.33 | 0 | 0 | Châu Phi |
36 | Hungary | 36 | 1493.33 | 1493.33 | 0 | 1 | Châu Âu |
37 | Angiêri | 37 | 1493.3 | 1492.77 | 0,53 | 0 | Châu Phi |
38 | Nga | 38 | 1491.26 | 1491.26 | 0 | 1 | Châu Âu |
39 | Séc | 39 | 1490.61 | 1490.61 | 0 | 1 | Châu Âu |
40 | Ai Cập | 40 | 1490.34 | 1490.34 | 0 | 1 | Châu Phi |
41 | Ecuador | 41 | 1477.32 | 1477.27 | 0 | 0 | Nam Mỹ |
42 | Thổ Nhĩ Kỳ | 42 | 1475.13 | 1461.81 | 13,32 | 1 | Châu Âu |
43 | Scotland | 42 | 1476.94 | 1479.53 | 2,59 | 2 | Châu Âu |
44 | Na Uy | 43 | 1475.05 | 1473.04 | 2,01 | 1 | Châu Âu |
45 | Mali | 45 | 1445.29 | 1448.89 | 3,6 | 0 | Châu Phi |
46 | Paraguay | 46 | 1445.06 | 1448.77 | 3,71 | 1 | Nam Mỹ |
47 | Ailen | 47 | 1438.59 | 1438.59 | 0 | 1 | Châu Âu |
48 | Bờ Biển Ngà | 48 | 1436.64 | 1437.18 | 0,54 | 0 | Châu Phi |
49 | Burkina Faso | 49 | 1434.81 | 1434.81 | 0 | 1 | Châu Phi |
50 | Hy Lạp | 50 | 1433.59 | 1433.59 | 0 | 1 | Châu Âu |
51 | Ả Rập Xê-út | 51 | 1433.01 | 1432.98 | 0 | 0 | Châu Á |
52 | Romania | 52 | 1432.64 | 1434.68 | 2,04 | 1 | Châu Âu |
53 | Canada | 53 | 1431.64 | 1431.65 | 0 | 0 | Concacaf |
54 | Slovakia | 54 | 1425.58 | 1425.59 | 0 | 1 | Châu Âu |
55 | Venezuela | 55 | 1406.1 | 1404.37 | 1,73 | 2 | Nam Mỹ |
56 | Bosnia-Herzegovina | 56 | 1403.51 | 1403.51 | 0 | 1 | Châu Âu |
57 | Phần Lan | 57 | 1400.44 | 1403.92 | 3,48 | 1 | Châu Âu |
58 | Bắc Ailen | 58 | 1396.55 | 1396.55 | 0 | 1 | Châu Âu |
59 | Ghana | 59 | 1394.89 | 1398.49 | 3,6 | 1 | Châu Phi |
60 | Panama | 60 | 1391.7 | 1391.7 | 0 | 1 | Concacaf |
61 | Slovenia | 61 | 1389.06 | 1389.06 | 0 | 1 | Châu Âu |
62 | Qatar | 62 | 1388.62 | 1388.61 | 0 | 0 | Châu Á |
63 | Jamaica | 63 | 1379.29 | 1379.29 | 0 | 1 | Concacaf |
64 | Iceland | 64 | 1377.79 | 1379.46 | 1,67 | 1 | Châu Âu |
65 | Bắc Macedonia | 65 | 1355.28 | 1353.17 | 2,11 | 1 | Châu Âu |
66 | Albania | 66 | 1353.03 | 1353.43 | 0,4 | 1 | Châu Âu |
67 | Iraq | 67 | 1352.75 | 1352.71 | 0 | 0 | Châu Á |
68 | Nam Phi | 68 | 1350.36 | 1350.36 | 0 | 1 | Châu Phi |
69 | Montenegro | 69 | 1339.15 | 1341.03 | 1,88 | 0 | Châu Âu |
70 | Bulgaria | 70 | 1336.71 | 1336.71 | 0 | 1 | Châu Âu |
71 | Cape Verde Islands | 71 | 1336.05 | 1336.05 | 0 | 1 | Châu Phi |
72 | UAE | 72 | 1334.12 | 1332.26 | 1,86 | 1 | Châu Á |
73 | Congo DR | 73 | 1332.47 | 1333.78 | 1,31 | 0 | Châu Phi |
74 | Oman | 74 | 1329.72 | 1329.77 | 0 | 0 | Châu Á |
75 | El Salvador | 75 | 1326.86 | 1326.86 | 0 | 1 | Concacaf |
76 | Israel | 76 | 1315.67 | 1316.55 | 0,88 | 0 | Châu Âu |
77 | Uzbekistan | 77 | 1312.64 | 1312.65 | 0 | 0 | Châu Á |
78 | Georgia | 78 | 1305.98 | 1307.34 | 1,36 | 0 | Châu Âu |
79 | Gabon | 79 | 1305.47 | 1301.84 | 3,63 | 2 | Châu Phi |
80 | Trung Quốc | 80 | 1305.06 | 1305.06 | 0 | 1 | Châu Á |
81 | Honduras | 81 | 1300.78 | 1300.79 | 0 | 0 | Concacaf |
82 | Bolivia | 82 | 1294.96 | 1296.28 | 1,32 | 0 | Nam Mỹ |
83 | Guinea | 83 | 1290.47 | 1290.47 | 0 | 0 | Châu Phi |
84 | Jordan | 84 | 1289.99 | 1289.17 | 0,82 | 0 | Châu Á |
85 | Bahrain | 85 | 1282.77 | 1282.75 | 0 | 0 | Châu Á |
86 | Curacao | 86 | 1278.64 | 1278.64 | 0 | 0 | Concacaf |
87 | Haiti | 87 | 1269.07 | 1269.07 | 0 | 0 | Concacaf |
88 | Uganda | 88 | 1265.19 | 1266.9 | 1,71 | 0 | Châu Phi |
89 | Zambia | 89 | 1265.15 | 1265.15 | 0 | 1 | Châu Phi |
90 | Benin | 90 | 1247.47 | 1247.47 | 0 | 1 | Châu Phi |
91 | Syria | 91 | 1247.15 | 1247.19 | 0 | 0 | Châu Á |
92 | Luxembourg | 92 | 1245.35 | 1243.8 | 1,55 | 0 | Châu Âu |
93 | Palestine | 93 | 1233.72 | 1233.72 | 0 | 1 | Châu Á |
94 | Kyrgyzstan | 94 | 1232.91 | 1230.22 | 2,69 | 1 | Châu Á |
95 | Armenia | 95 | 1231.76 | 1231.76 | 0 | 1 | Châu Âu |
96 | Việt Nam | 96 | 1229.69 | 1232.46 | 2,77 | 1 | Châu Á |
97 | Belarus | 97 | 1221.68 | 1221.67 | 0 | 0 | Châu Âu |
98 | Guinea Xích Đạo | 98 | 1215.66 | 1215.66 | 0 | 0 | Châu Phi |
99 | Madagascar | 99 | 1214.14 | 1211.92 | 2,22 | 0 | Châu Phi |
100 | Congo | 100 | 1207.26 | 1207.26 | 0 | 1 | Châu Phi |
101 | Li Băng | 101 | 1206.58 | 1206.58 | 0 | 1 | Châu Á |
102 | Mauritania | 102 | 1205.92 | 1203.22 | 2,7 | 0 | Châu Phi |
103 | Kenya | 103 | 1202.26 | 1202.26 | 0 | 1 | Châu Phi |
104 | Trinidad và Tobago | 104 | 1195.29 | 1195.29 | 0 | 0 | Concacaf |
105 | New Zealand | 105 | 1193.98 | 1193.98 | 0 | 0 | Châu Đại Dương |
106 | Ấn Độ | 106 | 1192.09 | 1192.09 | 0 | 0 | Châu Á |
107 | Estonia | 107 | 1190.64 | 1187.16 | 3,48 | 0 | Châu Âu |
108 | Kosovo | 108 | 1187.03 | 1187.03 | 0 | 1 | Châu Âu |
109 | Tajikistan | 109 | 1187.02 | 1187.02 | 0 | 1 | Châu Á |
110 | Đảo Síp | 110 | 1185.17 | 1185.17 | 0 | 1 | Châu Âu |
111 | Thái Lan | 111 | 1178.52 | 1175.75 | 2,77 | 0 | Châu Á |
112 | Bắc Triều Tiên | 112 | 1169.96 | 1169.96 | 0 | 0 | Châu Á |
113 | Mozambique | 113 | 1165.76 | 1168.06 | 2,3 | 0 | Châu Phi |
114 | Namibia | 114 | 1164.13 | 1164.13 | 0 | 1 | Châu Phi |
115 | Kazakhstan | 115 | 1163.09 | 1163.1 | 0 | 0 | Châu Âu |
116 | Sierra Leone | 116 | 1160.31 | 1160.31 | 0 | 1 | Châu Phi |
117 | Angola | 117 | 1160.29 | 1160.08 | 0,21 | 0 | Châu Phi |
118 | Guinea Bissau | 118 | 1158.77 | 1160.71 | 1,94 | 2 | Châu Phi |
119 | Guatemala | 119 | 1157.56 | 1156.7 | 0,86 | 1 | Concacaf |
120 | Libi | 120 | 1152.5 | 1152.5 | 0 | 1 | Châu Phi |
121 | Azerbaijan | 121 | 1151.82 | 1151.82 | 0 | 1 | Châu Âu |
122 | Niger | 122 | 1150.86 | 1153.08 | 2,22 | 2 | Châu Phi |
123 | Quần đảo Faroe | 123 | 1146.31 | 1146.31 | 0 | 1 | Châu Âu |
124 | Malawi | 124 | 1144.57 | 1144.97 | 0,4 | 0 | Châu Phi |
125 | Zimbabwe | 125 | 1138.56 | 1138.56 | 0 | 0 | Châu Phi |
126 | Gambia | 126 | 1137.57 | 1137.47 | 0,1 | 0 | Châu Phi |
127 | Togo | 127 | 1128.92 | 1128.92 | 0 | 0 | Châu Phi |
128 | Comoros | 128 | 1123.18 | 1123.18 | 0 | 1 | Châu Phi |
129 | Sudan | 129 | 1122.94 | 1125.05 | 2,11 | 1 | Châu Phi |
130 | Tanzania | 130 | 1119.89 | 1119.89 | 0 | 0 | Châu Phi |
131 | Antigua và Barbuda | 131 | 1117.01 | 1117.01 | 0 | 0 | Concacaf |
132 | Cộng hoà Trung Phi | 132 | 1116.97 | 1116.97 | 0 | 0 | Châu Phi |
133 | Latvia | 133 | 1116.96 | 1114.21 | 2,75 | 0 | Châu Âu |
134 | Philippines | 134 | 1109.6 | 1112.45 | 2,85 | 0 | Châu Á |
135 | Turkmenistan | 135 | 1100.47 | 1100.47 | 0 | 0 | Châu Á |
136 | Solomon Islands | 136 | 1095.7 | 1095.7 | 0 | 1 | Châu Đại Dương |
137 | Rwanda | 137 | 1093.66 | 1096.48 | 2,82 | 1 | Châu Phi |
138 | Ethiopia | 138 | 1088.44 | 1090.65 | 2,21 | 0 | Châu Phi |
139 | Suriname | 139 | 1077.3 | 1077.3 | 0 | 0 | Concacaf |
140 | St. Kitts và Nevis | 140 | 1076.91 | 1076.91 | 0 | 0 | Concacaf |
141 | Burundi | 141 | 1075.27 | 1075.28 | 0 | 0 | Châu Phi |
142 | Malaysia | 142 | 1071.99 | 1074.01 | 2,02 | 0 | Châu Á |
143 | Nicaragua | 143 | 1071.74 | 1071.74 | 0 | 1 | Concacaf |
144 | Eswatini | 144 | 1070.89 | 1070.89 | 0 | 1 | Châu Phi |
145 | Lítva | 145 | 1069.12 | 1069.12 | 0 | 1 | Châu Âu |
146 | Hồng Kông | 146 | 1062.39 | 1062.39 | 0 | 1 | Châu Á |
147 | Lesotho | 147 | 1061.8 | 1061.4 | 0,4 | 0 | Châu Phi |
148 | Kuwait | 148 | 1059.08 | 1060.32 | 1,24 | 0 | Châu Á |
149 | Botswana | 149 | 1054.43 | 1056.46 | 2,03 | 1 | Châu Phi |
150 | Liberia | 150 | 1049.66 | 1049.66 | 0 | 0 | Châu Phi |
151 | Indonesia | 151 | 1040.57 | 1042.21 | 1,64 | 0 | Châu Á |
152 | Cộng hoà Dominica | 152 | 1031.86 | 1028.88 | 2,98 | 1 | Concacaf |
153 | Andorra | 153 | 1031.13 | 1031.13 | 0 | 1 | Châu Âu |
154 | Afghanistan | 154 | 1023.04 | 1023.04 | 0 | 1 | Châu Á |
155 | Maldives | 155 | 1021.18 | 1021.18 | 0 | 1 | Châu Á |
156 | Đài Loan | 156 | 1021.02 | 1021.02 | 0 | 1 | Châu Á |
157 | Yemen | 157 | 1020.37 | 1020.35 | 0 | 0 | Châu Á |
158 | Singapore | 158 | 1009.36 | 1011.59 | 2,23 | 0 | Châu Á |
159 | Papua New Guinea | 159 | 1007.46 | 1007.46 | 0 | 1 | Châu Đại Dương |
160 | Myanmar | 160 | 999.52 | 1000.98 | 1,46 | 0 | Châu Á |
161 | New Caledonia | 161 | 995.58 | 995.58 | 0 | 0 | Châu Đại Dương |
162 | Tahiti | 162 | 995.11 | 995.11 | 0 | 0 | Châu Đại Dương |
163 | Fiji | 163 | 989.43 | 989.43 | 0 | 0 | Châu Đại Dương |
164 | Vanuatu | 164 | 985.62 | 985.62 | 0 | 0 | Châu Đại Dương |
165 | Nam Sudan | 165 | 983.99 | 983.99 | 0 | 0 | Châu Phi |
166 | Barbados | 166 | 982.09 | 982.18 | 0,09 | 0 | Concacaf |
167 | Malta | 167 | 978.95 | 978.95 | 0 | 1 | Châu Âu |
168 | Cuba | 168 | 978.65 | 981.63 | 2,98 | 1 | Concacaf |
169 | Bermuda | 169 | 977.47 | 977.47 | 0 | 0 | Concacaf |
170 | Puerto Rico | 170 | 974.32 | 974.32 | 0 | 0 | Concacaf |
171 | French Guiana | 171 | 968.74 | 968.74 | 0 | 0 | Concacaf |
172 | Saint Lucia | 172 | 964.73 | 966.31 | 1,58 | 0 | Concacaf |
173 | Grenada | 173 | 963.9 | 963.81 | 0,09 | 0 | Concacaf |
174 | Moldova | 174 | 958.88 | 961.23 | 2,35 | 0 | Châu Âu |
175 | Nepal | 175 | 956.94 | 954.86 | 2,08 | 0 | Châu Á |
176 | Belize | 176 | 950.88 | 950.88 | 0 | 0 | Concacaf |
177 | Campuchia | 177 | 945.37 | 946.84 | 1,47 | 0 | Châu Á |
178 | St Vincent & Grenadines | 178 | 945.25 | 945.25 | 0 | 1 | Concacaf |
179 | Montserrat | 179 | 940.78 | 940.78 | 0 | 0 | Concacaf |
180 | Mauritius | 180 | 932.02 | 932.02 | 0 | 0 | Châu Phi |
181 | Chad | 181 | 930.22 | 930.22 | 0 | 0 | Châu Phi |
182 | Macao | 182 | 922.1 | 922.1 | 0 | 0 | Châu Á |
183 | Mông Cổ | 183 | 913.55 | 913.55 | 0 | 0 | Châu Á |
184 | Dominica | 184 | 911.51 | 911.51 | 0 | 0 | Concacaf |
185 | Bhutan | 185 | 910.96 | 910.96 | 0 | 0 | Châu Á |
186 | São Tomé và Príncipe | 186 | 908.18 | 908.18 | 0 | 0 | Châu Phi |
187 | Lào | 187 | 901.13 | 900.65 | 0,48 | 0 | Châu Á |
188 | American Samoa | 188 | 900.27 | 900.27 | 0 | 0 | Châu Đại Dương |
189 | Samoa | 190 | 894.26 | 894.26 | 0 | 1 | Châu Đại Dương |
190 | Brunei | 191 | 892.39 | 894.65 | 2,26 | 1 | Châu Á |
191 | Bangladesh | 192 | 884.45 | 884.45 | 0 | 0 | Châu Á |
192 | Djibouti | 193 | 875.05 | 875.05 | 0 | 0 | Châu Phi |
193 | Cayman Islands | 194 | 865.72 | 865.72 | 0 | 1 | Concacaf |
194 | Pakistan | 195 | 864.72 | 864.73 | 0 | 0 | Châu Á |
195 | Tonga | 196 | 861.81 | 861.81 | 0 | 1 | Châu Đại Dương |
196 | Đông Timor | 197 | 860.45 | 860.06 | 0,39 | 1 | Châu Á |
197 | Liechtenstein | 198 | 859.84 | 862.39 | 2,55 | 2 | Châu Âu |
198 | Seychelles | 199 | 859.56 | 859.56 | 0 | 0 | Châu Phi |
199 | Gibraltar | 200 | 858.04 | 852.16 | 5,88 | 4 | Châu Âu |
200 | Eritrea | 201 | 855.56 | 855.56 | 0 | 1 | Châu Phi |
201 | Aruba | 202 | 855.37 | 855.37 | 0 | 1 | Concacaf |
202 | Bahamas | 203 | 854.8 | 854.8 | 0 | 1 | Concacaf |
203 | Somalia | 204 | 854.72 | 854.72 | 0 | 1 | Châu Phi |
204 | Guam | 205 | 838.33 | 838.33 | 0 | 0 | Châu Á |
205 | Turks và Caicos Islands | 206 | 832 | 832 | 0 | 0 | Concacaf |
206 | Sri Lanka | 207 | 825.25 | 825.25 | 0 | 0 | Châu Á |
207 | US Virgin Islands | 208 | 823.97 | 823.97 | 0 | 0 | Concacaf |
208 | British Virgin Islands | 209 | 809.32 | 809.32 | 0 | 0 | Concacaf |
209 | Anguilla | 210 | 790.74 | 790.74 | 0 | 0 | Concacaf |
210 | San Marino | 211 | 763.15 | 761.57 | 1,58 | 0 | Châu Âu |
Lời kết
Tổng quan, Bảng xếp hạng FIFA là một công cụ quan trọng trong việc đánh giá sức mạnh của các đội bóng trên toàn thế giới. Nhờ vào nó, các đội bóng có thể xác định được vị trí của mình trên thế giới và định hướng kế hoạch phát triển cho tương lai. Tuy nhiên, bảng xếp hạng FIFA cũng đôi khi bị chỉ trích khi không đáp ứng được mong đợi của các đội bóng và khán giả, do đó, FIFA cần phải cải tiến và minh bạch hơn trong cách tính điểm và xếp hạng để đảm bảo sự công bằng và minh bạch cho tất cả các đội bóng trên toàn thế giới.
Bạn thấy bài viết Bảng xếp hạng FIFA Thế Giới mới nhất 2023, BXH FIFA (Trung Tâm Đào Tạo Việt Á) có đáp ướng đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu không hãy comment góp ý thêm về Bảng xếp hạng FIFA Thế Giới mới nhất 2023, BXH FIFA (Trung Tâm Đào Tạo Việt Á) bên dưới để vietabinhdinh.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: vietabinhdinh.edu.vn
Nhớ để nguồn bài viết này: Bảng xếp hạng FIFA Thế Giới mới nhất 2023, BXH FIFA (Trung Tâm Đào Tạo Việt Á) của website vietabinhdinh.edu.vn
Tóp 10 Bảng xếp hạng FIFA Thế Giới mới nhất 2023, BXH FIFA (Trung Tâm Đào Tạo Việt Á)
#Bảng #xếp #hạng #FIFA #Thế #Giới #mới #nhất #BXH #FIFA #Trung Tâm Đào Tạo Việt Á
Video Bảng xếp hạng FIFA Thế Giới mới nhất 2023, BXH FIFA (Trung Tâm Đào Tạo Việt Á)
#Bảng #xếp #hạng #FIFA #Thế #Giới #mới #nhất #BXH #FIFA #Trung Tâm Đào Tạo Việt Á
Tin tức Bảng xếp hạng FIFA Thế Giới mới nhất 2023, BXH FIFA (Trung Tâm Đào Tạo Việt Á)
#Bảng #xếp #hạng #FIFA #Thế #Giới #mới #nhất #BXH #FIFA #Trung Tâm Đào Tạo Việt Á
Review Bảng xếp hạng FIFA Thế Giới mới nhất 2023, BXH FIFA (Trung Tâm Đào Tạo Việt Á)
#Bảng #xếp #hạng #FIFA #Thế #Giới #mới #nhất #BXH #FIFA #Trung Tâm Đào Tạo Việt Á
Tham khảo Bảng xếp hạng FIFA Thế Giới mới nhất 2023, BXH FIFA (Trung Tâm Đào Tạo Việt Á)
#Bảng #xếp #hạng #FIFA #Thế #Giới #mới #nhất #BXH #FIFA #Trung Tâm Đào Tạo Việt Á
Mới nhất Bảng xếp hạng FIFA Thế Giới mới nhất 2023, BXH FIFA (Trung Tâm Đào Tạo Việt Á)
#Bảng #xếp #hạng #FIFA #Thế #Giới #mới #nhất #BXH #FIFA #Trung Tâm Đào Tạo Việt Á
Hướng dẫn Bảng xếp hạng FIFA Thế Giới mới nhất 2023, BXH FIFA (Trung Tâm Đào Tạo Việt Á)
#Bảng #xếp #hạng #FIFA #Thế #Giới #mới #nhất #BXH #FIFA #Trung Tâm Đào Tạo Việt Á