Bảng diện tích và dân số các tỉnh Việt Nam mới nhất 2023

Bạn đang xem: Bảng diện tích và dân số các tỉnh Việt Nam mới nhất 2023 tại vietabinhdinh.edu.vn

Biết được bảng diện tích và dân số các tỉnh thành Việt Nam sẽ giúp bạn hiểu hơn về mảnh đất hình chữ S, nơi sinh sống của những người máu vàng. Dưới đây là bảng điện và dân số các tỉnh thành Việt Nam cập nhật năm 2023.

1. Bảng diện tích và dân số các tỉnh Việt Nam

STT Tên tỉnh Thành phố Diện tích (Km2) Dân số (Người)
Trước hết hà giang 7.929,2 854.679
2 Tuyên Quang 5.867,9 784.811
3 Cao bằng 6.700,2 530,341
4 lạng sơn 8.310.2 781,655
5 bắc giang 3.849,7 1.803.950
6 quảng ninh 6.177,7 1.320.324
7 Bắc Kạn 4.860 327.900
số 8 thái nguyên 3.536.4 1.268.300
9 Phú Thọ 3.533.4 1.404.200
mười Hòa bình 4.608,7 846.1
11 sơn la 14.174,4 1.242.700
thứ mười hai điện biên 9.541 598.856
13 Lai Châu 9.069,5 460.196
14 Lào Cai 6.364 705.600
15 Yên Bái 6.887,6 815.600
16 Hà Nội 3.358,9 8.050.000 won
17 bắc ninh 822,8 1.247.500
18 Hà Nam 860,5 852.800
19 Hải Dương 1.656 1.892.254
20 hải phòng 1.561.7 2.028.514
21 hưng yên 926 1.252.731
22 Nam Định 1.652,6 1.780.393
23 hòa bình 1.570.5 1.860.447
24 Vĩnh Phúc 1.253,3 1.154.154
25 Ninh Bình 1.378.1 982,487
26 Thanh Thanh 11.130.2 3.640.128
27 nghệ an 16.493,7 3,327,791
28 Hà Tĩnh 5.997,3 1.288.866
29 Quảng Bình 8.065.3 895.430
30 Quảng Trị 4.739,8 632.375
31 Huế 5.033.2 1.128.620
32 Đà Nẵng 1.284,9 1.134.310
33 quảng nam 10.574,70 1.495.812
34 quảng ngãi 5.135.20 1.231.697
35 Hòa bình 6.066.20 1.486.918
36 phú yên 5.023.40 909.500
37 Khánh Hòa 5.137.80 1.231.107
38 Ninh Thuận 3.358,00 590,467
39 Bình Thuận 7.812.80 1.230.808
40 Kon Tum 9.674,2 540,438
41 gia đình 15.510,8 1.513.847
42 Đắk Lắk 13.030,5 1.869.322
43 Đắk Nông 6.509.3 622.168
44 Lâm Đồng 9.783,2 1.296.906
45 Thành phố Hồ Chí Minh 2.061.04 8.993.082
46 Bà Rịa Vũng Tàu 1.980,80 1.148.313
47 Bình Dương 2.694,70 2.455.865
48 Bình Phước 6.877,00 994.679
49 Đồng Nai 5.905,70 3.097.107
50 Tây Ninh 4.041.40 1.169.165
51 an giang 3.536.7 1.908.352
52 Cà Mau 5.294.87 1.194.476
53 Bạc Liêu 2.669 907.236
54 Sóc Trăng 3.311,87 1.199.653
55 tiền giang 2.510.5 1.764.185
56 tính kiên nhẫn 6.348,8 1.723.067
57 bến tre 2.394,6 1.288.463
58 Long An 4.494,93 1.688.547
59 Đồng Tháp 3.383,8 1.599.504
60 Cần Thơ 1.439.2 1.235.171
61 Trà Vinh 2.358,2 1.009.168
62 Vĩnh Long 1.525.6 1.022.791
Xem thêm bài viết hay:  Cách chụp ảnh trên Instagram đơn giản mà đẹp

2. Tịnh Thành có diện tích lớn nhất và nhỏ nhất Việt Nam

Tỉnh có diện tích lớn nhất

Ở Việt Nam, tỉnh Nghệ An – quê Bác là tỉnh có diện tích lớn nhất miền Trung. Nơi đây có tổng diện tích lên đến 16.493,7 km2 và mật độ dân số ở đây tương đối thưa thớt so với các tỉnh miền Trung.

Trước đây, Việt Nam có tỉnh lớn nhất là Đắk Lắk với diện tích lớn gần gấp đôi tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, Đắk Lắk được chia thành 02 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông nên diện tích bị chia đôi. Nhờ sự phân chia này, Nghệ An trở thành tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước.

Tỉnh có diện tích nhỏ nhất Việt Nam

Tỉnh có diện tích nhỏ nhất Việt Nam

Bắc Ninh là tỉnh nhỏ nhất Việt Nam với diện tích chỉ 822,8 km2 và có một nền văn hóa lịch sử thú vị. Đến với Bắc Ninh, bạn sẽ được trải nghiệm làn điệu dân ca Quan họ, một nét văn hóa lâu đời vẫn được lưu giữ. Ngoài ra, Bắc Ninh còn có tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay với tuổi đời lên đến 350 năm.

Trong bài viết này, Thủ thuật phần mềm đã gửi tới các bạn danh sách diện tích và dân số của các tỉnh thành phố Việt Nam. Chúc một ngày tốt lành!

Bạn thấy bài viết Bảng diện tích và dân số các tỉnh Việt Nam mới nhất 2023 có đáp ướng đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu không hãy comment góp ý thêm về Bảng diện tích và dân số các tỉnh Việt Nam mới nhất 2023 bên dưới để vietabinhdinh.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: vietabinhdinh.edu.vn

Xem thêm bài viết hay:  Cách làm trứng vịt lộn nướng ngon thơm không tanh rất bổ dưỡng

Nhớ để nguồn bài viết này: Bảng diện tích và dân số các tỉnh Việt Nam mới nhất 2023 của website vietabinhdinh.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận